料金一覧
ホワイトニング
| ホワイトニング | 種類 | 金額(税込) |
| オフィス(12本 1日3回漂白) | 28,000円 | |
| ホーム | 28,000円 | |
| デュアル(オフィス3回+ホーム1回) | 98,000円 |
インレー
| 名称 | 金額(税抜) | 保証期間 |
| ジルコニア | 68,000円 | 3年 |
| e-max | 58,000円 | 2年 |
| ハイブリッドセラミック | 38,000円 | 1年 |
| ゴールド | 68,000円 | 5年 |
| 名称 | 金額(税込) | 保証期間 |
| ジルコニア | 74,800円 | 3年 |
| e-max | 63,800円 | 2年 |
| ハイブリッドセラミック | 41,800円 | 1年 |
| ゴールド | 74,800円 | 5年 |
クラウン
| 名称 | 金額(税抜) | 保証期間 |
| ジルプレス | 148,000円 | 5年 |
| ジルコニア(ハイグレード) | 118,000円 | 5年 |
| e-max | 98,000円 | 3年 |
| メタルボンド | 108,000円 | 1年 |
| ジルコニア(エコノミーA3) | 50,000円 | 1年 |
| ゴールド | 98,000円 | 5年 |
| ラミネートベニア | 80,000円 | 1年 |
| 名称 | 金額(税込) | 保証期間 |
| ジルプレス | 162,800円 | 5年 |
| ジルコニア(ハイグレード) | 129,800円 | 5年 |
| e-max | 107,800円 | 3年 |
| メタルボンド | 118,800円 | 1年 |
| ジルコニア(エコノミーA3) | 66,000円 | 1年 |
| ゴールド | 107,800円 | 5年 |
| ラミネートベニア | 88,000円 | 1年 |
その他
| 名称 | 金額(税抜) |
| エアーフロー(SC/PMTC/TBIを含む60分) | 10,000円 |
| PMTC/TBI | 5,000円 |
| オゾ二トロン | 20,000円 |
| 歯肉のピーリング | 4,000円 |
| フッ素 | 大人1,500円/子供1,000円 |
| 名称 | 金額(税込) |
| エアーフロー(SC/PMTC/TBIを含む60分) | 5,500円 |
| PMTC/TBI | 5,500円 |
| オゾ二トロン | 22,000円 |
| 歯肉のピーリング | 4,400円 |
| フッ素 | 大人1,650円/子供1,100円 |










